La antioqueña Mariana Pajón es de nuevo la número uno en el Ránking Mundial UCI de BMX. En tanto que Carlos Oquendo y Carlos Ramírez se mantienen en el Top-15.
Camino a Río 2016 de los días 17, 18 y 19 de agosto, el UCI Ranking BMX se sigue moviendo y nuevamente en favor de la actual campeona olímpica y mundial, Mariana Pajón (GW-SHIMANO- PRO).
Superando por apenas diez unidades a la australiana Caroline Buchanan, campeona mundial de la TimeTrial Superfinal, Pajón regresó al primer lugar élite del RANKING Mujeres, lugar que había perdido en la tercera calificación del día 12 de abril.
En el RANKING Hombres liderado por el excampeón mundial junior y actual medalla de plata élite, el holandés Niek Kimmann, los antioqueños Carlos Oquendo (GW-SHIMANO- PRO) y Carlos Ramírez (SHIMANO) se mantienen en un importante top, siendo 12 y 14 respectivamente.
• RANKING Mujeres
1 (2) Mariana PAJON Colombia 1715
2 (1) Caroline BUCHANAN Australia 1705
3 (3) Alise POST United States 1575
4 (4) Laura SMULDERS Netherlands 1455
5 (5) Elke VANHOOF Belgium 1180
6 (7) Brooke CRAIN United States 1099
7 (9) Lauren REYNOLDS Australia 1090
8 (6) Stefany HERNANDEZ Venezuela 1024
9 (8) Simone CHRISTENSEN Denmark 985
10 (10) Maria Gabriela DIAZ Argentina 864
• RANKING Hombres
1 (1) Niek KIMMANN Netherlands 1177
2 (3) Nicholas LONG United States 1160
3 (2) Liam PHILLIPS Great Britain 1150
4 (5) Corben SHARRAH United States 1115
5 (4) Joris DAUDET France 1100
6 (6) Sam WILLOUGHBY Australia 1070
7 (7) Maris STROMBERGS Latvia 1004
8 (8) Amidou MIR France 986
9 (11) Anthony DEAN Australia 935
10 (12) David GRAF Switzerland 865
11 (14) Connor FIELDS United States 865
12 (10) Carlos OQUENDO Colombia 861
13 (15) Edzus TREIMANIS Latvia 860
14 (9) Carlos RAMIREZ Colombia 860
Con información GW Shimano