[banner]G-andrea[/banner]
Team | Cessioni | Acquisti | Formazione 2019 |
Arvedi Academy | NUOVA FORMAZIONE | Giordani (Colpack) | Giordani |
Licenza: Elitè-U23 | Bosini (Gavardo – Jun) | Bosini | |
Ds: Rabbaglio, Casadei, Masseroni | Viviani (Sangemini) | Lamon | |
Moro (Biesse Carrera Gavardo) | Moro | ||
DEFINITIVA | Plebani (Colpack) | Plebani | |
Lamon (Colpack) | Viviani | ||
Beltrami TSA Hopplà Petroli Firenze | Scaroni (FDJ – Cont) | Furlan (Iseo) | Ferrari |
Licenza: Continental | Garavaglia (Colpack) | Munoz (Uc Monaco) | Furlan |
Team Manager: Chiari | Duranti (Colpack) | Ferrari (Beltrami) | Dotti |
Landi (Zalf) | Fiaschi (Mastromarco) | Munoz | |
Bevilacqua (F. Ballerini) | Baroncini (Italia Nuova – Jun) | Stocek | |
Iacchi (F. Ballerini) | Parisini (GB Junior – Jun) | Fiaschi | |
Domenicali (Sidermec – Jun) | Baroncini | ||
Parisini | |||
Domenicali | |||
Bibanese Veneto-Friuli | Simeoni (Northwave) | Genuin | |
Licenza: Elitè-U23 | Calabrese | ||
Ds: Gava | Casuale | ||
Mathos Soares | |||
Venturini | |||
Simeoni | |||
Big Hunter | Messieri (Zalf) | ||
Ninci (Mastromarco) | |||
Allori (Team F. Ballerini) | |||
Bike Team Nordest | NUOVA FORMAZIONE | Cerisara (CyberTeam) | Biasibetti |
Licenza: Elitè-U23 | Bonanni (Rin. Ormelle – Jun) | Bonanni | |
Ds: Corrocher, Finco | Biasibetti (Rin. Ormelle – Jun) | Ceolin | |
Rizzo (CyberTeam) | Cerisara | ||
DEFINITIVA | Ceolin (CyberTeam) | Corrocher | |
Corrocher (Northwave) | Fetter | ||
Marin | |||
Pellizzari | |||
Rizzo | |||
Rosolen | |||
Ciclistica Malmantile | Pugi (Sangemini) | ||
Cataldo (Team Hato) | |||
Iannelli (Team Hato) | |||
Cyber Team – VC Breganze | Favero (Northwave) | CESSA ATTIVITA’ | |
Ceolin (Bike Team Nordest) | |||
Cerisara (Bike Team Nordest) | |||
Rizzo (Bike Team Nordest) | |||
Zandomeneghi M. (Iseo Rime Carnovali) | |||
Cycling Team Friuli | Pessot (Prof – Bardiani) | Milan (Jun – Sacilese) | Bais D. |
Licenza: Continental | Dalla Valle (Jun – Pressix) | Aleotti | |
Presidente: Bressan | Petrelli (Jun – Noceto) | Bais M. | |
Ds: Boscolo, Fusaz, Tittonel | Cavicchioli | ||
Dalla Valle | |||
Donegà | |||
Milan | |||
Petrelli | |||
Colpack | Negrente (Zalf) | Dorigoni (General Store) | Baccio |
Licenza: Continental | Baffi (Cremonese) | Baccio (Mastromarco) | Bagioli |
Ds: Valoti, Bevilacqua | Bramati (Gavardo) | Colnaghi (Sangemini – Cont) | Baldaccini |
Calderaro (X) | Duranti (Petroli Firenze) | Botta | |
DEFINITIVA | Dalla Valle (Tirol – Cont.) | Garavaglia (Petroli Firenze) | Colnaghi |
Giordani (Pistard) | Gomez N. | Covi | |
Lamon (Pistard) | Dorigoni | ||
Minali (Work Service) | Double (GBR) | ||
Oldani (Polartec – Cont) | Duranti | ||
Plebani (Pistard) | Garavaglia | ||
Romano (Bardiani – Prof) | Gomez N. | ||
Sartor (X) | Holec (CZE) | ||
Verza (Zalf) | Masotto | ||
Zanoncello (Zalf) | Meo | ||
Pierantozzi | |||
Rocchetti | |||
Toniatti | |||
Cremonese Guerciotti | Soprana (Delio Gallina) | Baffi (Colpack) | Baffi |
Licenza: Elitè-U23 | |||
D’Amico Utensilnord | Vitiello (Team Cinelli) | Kanaka (Ukr) | Kanaka (Ukr) |
Licenza: Continental | Bettini (Team Hato) | Tapia (Arg) | Tapia (Arg) |
Garosio (Bahrain Merida – WT) | |||
Delio Gallina Colosio | Cecchini (Sangemini) | Bobbo (Zalf) | Bauce |
Licenza: Elitè-U23 | Tagliani (Casillo Maserati) | Borgo (General Store) | Bobbo |
Team Manager: Turchetti | Consolaro (Contri) | Borgo | |
Ds: Raimondi, Millo | Gandin (Work Service) | Consolaro | |
Menegale (Valcavasia) | Gandin | ||
DEFINITIVA | Pegoraro (Valcavasia) | Markov | |
Peschiera (General Store) | Menegale | ||
Porta (Jun – Uc Guspini) | Pegoraro | ||
Quaranta (Jun – Sorrentino) | Peschiera | ||
Rastelli (Gavardo) | Porta | ||
Soprana (Cremonese) | Quaranta | ||
Tamussi (Jun – Capriolo) | Rastelli | ||
Volpi (Jun – LVF) | Soprana | ||
Tamussi | |||
Volpi | |||
Dimension Data | Molini (Mastromarco) | Battistella (Zalf) | Battistella |
Licenza: Continental | De Bod (Dimension Data- WT) | Konychev (Petroli Firenze) | Mozzato |
Team Manager: Campbell | Innocenti (Team F. Ballerini) | Sobrero | |
Ds: Chicchi e Nieri | Konychev | ||
Mugisha | |||
Chokri | |||
General Store bottoli | Zoccarato (IAM – Cont) | Petrucci (Jun – Autozai Contri) | Casarotto |
Licenza: Elitè-U23 | Iversen (Lotto S. – WT) | Tosin (Work Service) | Chesini |
Team Manager: Ceresoli | Borgo (Delio Gallina) | Rigatti (Sissio) | Petrucci |
Ds: Furlan | Peschiera (Delio Gallina) | Rigatti | |
Dorigoni (Colpack) | Rocchetta | ||
Zanoni (X) | Tosin | ||
GS Gavardo Biesse Carrera | Rastelli (Delio Gallina) | Bramati (Colpack) | Amici |
Licenza: Continental | Salvador (Northwave) | Bellia (IAM Cycling) | Colleoni |
Ds: Milesi | Gozzi (Casillo Maserati) | Berzi (LVF – Jun) | Colombo |
Conca (Palazzago) | Delco (Sui) | ||
Menegotto (Industrial Moro – Jun) | Pedretti | ||
Moreni (Viris) | Piccot | ||
Taglietti | |||
Bramati | |||
Bellia | |||
Berzi | |||
InEmiliaRomagna | NUOVA FORMAZIONE | Alboni (Northwave) | Alboni |
Licenza: Elitè-U23 | Ansaloni | Ansaloni | |
Ds: Coppolillo | Buda (Beltrami) | Buda | |
Cantoni (Jun – Borgo Panigale) | Cantoni | ||
DEFINITIVA | Chiarucci (Deka Riders) | Chiarucci | |
Kajamini (Jun – Villadose) | Kajamini | ||
Piccinini (Jun – Borgo Panigale) | Piccinini | ||
Pongiluppi (Jun – Villadose) | Pongiluppi | ||
Ponti (Beltrami) | Ponti | ||
Tarozzi (Beltrami) | Tarozzi | ||
Iseo Rime Carnovali | Furlan (Petroli Firenze) | Bertone (Viris) | Baldo |
Licenza: Continental | Rinaldi (Team Cervelo) | Bertone | |
Ds: Calosso | Sartori (Mastromarco) | Corti | |
Zandomeneghi M. (CyberTeam) | Ferrari | ||
DEFINITIVA | Lamanna (Feralpi – Jun) | Lamanna | |
Spadini (Contri – Jun) | Marini | ||
Rinaldi | |||
Sartori | |||
Spadini | |||
Zambelli | |||
Zandomeneghi M. | |||
Zandomeneghi S. | |||
Maltinti Lampadari | Nesi (Work Service) | ||
Licenza: Elitè-U23 | Mori (Work Service) | ||
Ds: Scarselli | Murgano (Casillo Maserati) | ||
Mastromarco Sensi Nibali | Baccio (Colpack) | Molini (Dimension Data) | Molini |
Licenza: Elitè-U23 | Sartori (Iseo Rime Carnovali) | Benedetti (Jun – Work Service) | Antonelli |
Ds: Balducci | Fiaschi (Beltrami Petroli Firenze) | Bertolini (Jun – Casano) | Benedetti |
Nencini (Jun – F. Bessi) | Bertolini | ||
DEFINITIVA | Ninci (Big Hunter) | Ferri N. | |
Roberti (Jun – Team F. Ballerini) | La Terra | ||
cairoli (X) | Spinelli (Jun – Stabbia) | Magli | |
Masi | |||
Nencini | |||
Ninci | |||
Roberti | |||
Rosati | |||
Spinelli | |||
NamedSport Rocket | Marouan (Team F. Ballerini) | ||
Licenza: Elitè-U23 | Riva (Palazzago) | ||
Rigollet (Casillo Maserati) | |||
Piccolo (Casillo Maserati) | |||
Northwave Cofiloc | Corrocher (Bike Team Nordest) | Salvador (Gavardo) | Appeltauer |
Licenza: Elitè-U23 | Alboni (InEmiliaRomagna) | Favero (Cyber Team) | Bertizzolo |
Team Manager: Forcolin | Zanandrea (Jun – Northwave) | Bessega | |
D.T.: Cordioli | Scandiuzzi (Jun – Northwave) | Boaga | |
Ds: Lampugnani | Bessega (Jun – Sacilese) | Caloi | |
Ferrais (Thermoking) | Cover | ||
DEFINITIVA | Martorana (Thermoking – Jun) | Favero | |
Vignato D. (Thermoking – Jun) | Ferrais | ||
Caloi (Thermoking – Jun) | Leoni | ||
Pedretti (Thermoking – Jun) | Longo | ||
Bertizzolo (Danieli – Jun) | Martinelli | ||
Leoni (Rinascita Ormelle – Jun) | Martorana | ||
Martinelli (Sidermec – Jun) | Paolini | ||
Pedretti | |||
Salvador | |||
Scandiuzzi | |||
Trevisiol | |||
Vignato D. | |||
Zanandrea | |||
Overall Cycling Team | Nicolino (Team Cinelli) | ||
Licenza: Elitè-U23 | Garibbo (Palazzago) | ||
Palazzago | Ippolito (?) | Riva (NamedSport) | Grodzicki |
Licenza: Elitè-U23 | Conca (Gavardo) | Furnari (Progit) | Loiscio |
Ds: Commesso | Cervellera (Casillo Maserati) | Garibbo (Overall) | Riva |
Giustino (Il Pirata – Jun) | Furnari | ||
DEFINITIVA | Marcellusi (Il Pirata – Jun) | Fatkullin | |
Cudoni (Team Gallura – Jun) | Cassarà | ||
Massaro (Il Pirata – Jun) | Fantoni | ||
Mazzoleni (Team LVF – Jun) | Garibbo | ||
Salvetti (Team LVF – Jun) | Ghislanzoni | ||
Fatkullin (Russia) | Pesenti | ||
Scalvinoni | |||
Cudoni | |||
Giustino | |||
Marcellusi | |||
Massaro | |||
Mazzoleni | |||
Salvetti | |||
Sangemini MG K Vis – Trevigiani | Colnaghi (Colpack) | Bonifazio (Nippo Vini Fantini) | Di Sante |
Licenza: Continental | Cecchini (Delio Gallina) | Bonifazio L. | |
Ds: Baldini, Rossato | Pugi (Malmantile) | Cecchini | |
Ciuccarelli (Team Falgiani) | Ciuccarelli | ||
Graziato (Autozai) | Gazzara | ||
Goffi | |||
Graziato | |||
Mazzucco | |||
Puccioni | |||
Pugi | |||
Salvietti | |||
Scartezzini | |||
Toto’ | |||
Zana | |||
Sissio Team | Rigatti (General Store) | Grendene (Rin. Ormelle – Jun) | Luppino |
Licenza: Elitè-U23 | Appoloni (Ausonia – Jun) | Muraro | |
Ds: Toffali | Righetti (Ausonia – Jun) | Grendene | |
Rancan (Pedale Scaligero) | Pasquotto | ||
DEFINITIVA | Fongaro (Work Service – Jun) | Rancan | |
Garbin (Work Service – Jun) | Righetti | ||
Mazzola (S. Marco Vertova – Jun) | Fongaro | ||
Garbin | |||
Mazzola | |||
Team Casillo Maserati | NUOVA FORMAZIONE | Gozzi (Gavardo Biesse) | Gozzi |
Licenza: Elitè-U23 | Murgano (Maltinti) | Murgano | |
Team Manager: Piscina | Raimondi (Cadeo Carpaneto – Jun) | Raimondi | |
Ds: Provini | Monaco (Petroli Firenze) | Tagliani | |
Cacciotti (Petroli Firenze) | Cacciotti | ||
DEFINITIVA | Colonna (Petroli Firenze) | Colonna Y. | |
Tagliani (Delio Gallina) | Cervellera | ||
Cervellera (Palazzago) | Coati | ||
Coati (Ausonia – Jun) | Piccolo | ||
Piccolo (Named) | Rigollet | ||
Rigollet (Named) | Pellizzer | ||
Pellizzer (Work Service) | Regalli | ||
Regalli (Petroli Firenze) | Nessler | ||
Nessler (Ausonia – Jun) | Sartore | ||
Sartore (Viris) | Monaco | ||
Team Cervelo | Sali (Team F. Ballerini) | CONFLUISCE NEL TEAM CINELLI | |
Bordacchini (Team Cinelli) | |||
Meoni (Team Cinelli) | |||
Bykanov (Team Cinelli) | |||
Lanzano (Team F. Ballerini) | |||
Lancia (Team F. Ballerini) | |||
Gradassi (Team F. Ballerini) | |||
Del Carlo (Team F. Ballerini) | |||
Rinaldi (Iseo Rime Carnovali) | |||
Team Cinelli | NUOVA FORMAZIONE | Barsottelli (Uc Casano – Jun) | Barsotelli |
Licenza: Elitè-U23 | Bordacchini (Team Cervelo) | Bordacchini | |
Team Manager: Rovatti | Bykanov (Team Cervelo) | Bykanov | |
Ds: Ghiarè, Gori, Cioccolo | Ghigino (Uc Casano – Jun) | Ghigino | |
Meoni (Team Cervelo) | Meoni | ||
DEFINITIVA | Nastasi D. (LAN Service) | Nastasi D. | |
Nastasi P. (LAN Service) | Nastasi P. | ||
Nicolino (Overall) | Nicolino | ||
Quartucci (Fortebraccio) | Quartucci | ||
Rotondi (GM Europa Ovini) | Rotondo | ||
Sanchez | Sanchez | ||
Sasso (Uc Casano – Jun) | Sasso | ||
Vitiello (D’Amico) | Vitiello | ||
Team Franco Ballerini | NUOVA FORMAZIONE | Allori (Big Hunter) | Allori |
Licenza: Elitè-U23 | Sali (Cervelo) | Bevilacqua | |
Ds: Bardelli | Del Carlo (Team Cervelo) | Del Carlo | |
Gradassi (Team Cervelo) | Gradassi | ||
DEFINITIVA | Iacchi (Petroli Firenze) | Iacchi | |
Innocenti (Dimension Data) | Innocenti | ||
Lancia (Team Cervelo) | Lancia | ||
Lanzano (Team Cervelo) | Lanzano | ||
Marouan (Named) | Marouan | ||
Stojnic (UCI Team) | Sali | ||
Bevilacqua (Petroli Firenze) | Stojnic (Srb) | ||
Vignoli (Regolo Tre Colli) | Vignoli | ||
Team Hato Green Tea Beer Due C | NUOVA FORMAZIONE | Bettini (D’Amico Utensilnord) | Bettini |
Licenza: Elitè-U23 | Biancalani (Unicash – Jun) | Biancalani | |
Team Manager: Zanobetti | Cataldo (Malmantile) | Cataldo | |
Ds: Malatesta, Musetti | Cepa (Unicash – Jun) | Cepa | |
De Bonis (Apua Pontremoli) | De Bonis | ||
DEFINITIVA | Degli Innocenti (Unicash – Jun) | Degli Innocenti | |
Del Ry (Unicash – Jun) | Del Ry | ||
Iannelli (Malmantile) | Iannelli | ||
Imbruglia (Apua Pontremoli) | Imbruglia | ||
Niccoli (Unicash – Jun) | Niccoli | ||
Zega (Unicash – Jun) | Zega | ||
Team LAN Service | Nastasi D. (Team Cinelli) | CONFLUISCE NEL TEAM CINELLI | |
Nastasi P. (Team Cinelli) | |||
Belloni (Vc Mendrisio) | |||
Valcavasia Cycling Team | Pegoraro (Delio Gallina) | Ferro (Jun – Libertas Scorzè) | Stocco |
Licenza: Elitè-U23 | Menegale (Delio Gallina) | Lunardon (Jun – Pressix) | Bonaldo |
Ds: Perizzolo | Caenaro (Jun – Libertas Scorzè) | Lunardon | |
Padovan M. (Jun – Fontanafredda) | Caenaro | ||
DEFINITIVA | Ferro | ||
Rubiero | |||
Padovan | |||
Vc Mendrisio | Bassi (X) | Kotaro (Zappi’s) | Conti |
Licenza: Elitè-U23 | Cairoli (X) | Belloni (VVF) | Aldegheri |
Team Manager: Maranesi | Davey (X) | Aldegheri (Cc Canturino – Jun) | Belloni |
Ds: Nicoletti | David (X) | D’Amore (Cc Canturino – Jun) | D’Amore |
Marsico (X) | Giani (Cc Canturino – Jun) | Genini (Sui) | |
DEFINITIVA | Piffaretti (X) | Motti (Cc Canturino – Jun) | Ghirlanda (Sui) |
Proserpio (Energy Team – Jun) | Giani | ||
Kotaro (Jpn) | |||
Motti | |||
Proserpio | |||
Santaromita-Villa | |||
Von Burg (Sui) | |||
Viris Vigevano | Puppio (Polartec – Cont) | Martini (Jun – Assali Stefen) | Mantovani |
Licenza: Elitè-U23 | Rivi (Tirol – Cont) | Carpene (Jun – Assali Stefen) | Begnoni |
Team Manager: Pirro | El Gouzi (Tirol – Cont) | Martini | |
Ds: Bertoletti | Moreni (Gavardo Biesse Carrera) | Carpene | |
Sartore (Casillo Maserati) | |||
Work Service | Gandin (Delio Gallina) | Dissegna (Jun – Work Service) | Tasca |
Licenza: Elitè-U23 | Tosin (General Store) | Boscaro (Jun – Work Service) | Boscaro |
Ds: Contessa | Baseggio (Zalf) | Lucca R. (Colpack) | Dissegna |
Pellizzer (Casillo Maserati) | Lucca S. (Jun – Ausonia) | Lucca R. | |
Minali (Colpack) | Lucca S. | ||
Mori (Maltinti) | Minali | ||
Nesi (Maltinti) | Mori | ||
Viero (Jun – Work Service) | Nesi | ||
Viero | |||
Zilio | |||
Zalf Euromobil Désirée Fior | Lonardi (Nippo – Prof) | Bonaldo (Jun – Giorgione) | Abenante |
Licenza: Elitè-U23 | Dainese (Seg – Cont) | Frigo (Jun – Danieli) | Baseggio |
Ds: Faresin, Mazzer, Rui | Battistella (DimensionData) | Landi (Petroli Firenze) | Bonaldo |
Bobbo (Delio Gallina) | Messieri (Big Hunter) | Caiati | |
DEFINITIVA | Negrente (Colpack) | Faresin | |
Tolio (Jun – Pressix) | Ferri E. | ||
Verza (Colpack) | Ferri G. | ||
Zanoncello (Colpack) | Frigo | ||
Baseggio (Work Service) | Landi | ||
Marchiori | |||
Messieri | |||
Negrente | |||
Pietrobon | |||
Tolio | |||
Verza | |||
Zanoncello | |||
Zurlo | |||
Groupama FDJ | NUOVA FORMAZIONE | Manfredi (Jun – Work Service) | Brunel |
Naz.: Francia | Scaroni (Petrli Firenze) | Davy | |
Licenza: Continental | Geniets | ||
Guglielmi | |||
DEFINITIVA | Inkelaar | ||
Kneisky | |||
Lauk | |||
Manfredi | |||
Nonnez | |||
Scaroni | |||
Stewart | |||
IAM Excelsior | NUOVA FORMAZIONE | Zoccarato (General Store) | Zoccarato |
Naz.: Svizzera | |||
Licenza: Continental | |||
Kometa | Moschetti (Trek S. – WT) | Puppio (Viris) | Puppio |
Naz.: Spagna | Gamper P. (Tirol) | Rubino (Jun – Team LVF) | Rubino |
Licenza: Continental | Inkelaar (Groupama) | Oldani (Colpack) | Oldani |
Viegas (Por) | |||
DEFINITIVA | Garcia (Spa) | ||
Gazzoli | |||
Camacho (Spa) | |||
Canton Serrano (Spa) | |||
Habtom (Eri) | |||
Lopez Perez (Spa) | |||
Ries (Lux) | |||
Sevilla Lopez (Spa) | |||
SEG Racing Academy | Affini (Mitchelton – WT) | Dainese (Zalf) | Dainese |
Naz.: Olanda | Bol (Sunweb – WT) | Evans (Mobius) | Evans (Aus) |
Licenza: Continental | Lenderink (X) | Hartley (Gbr) | Hartley (Gbr) |
Williams (Bahrain Merida) | Burger (Tirol) | Burger (Ned) | |
DEFINITIVA | Antunes (Por) | Antunes (Por) | |
Groves (Mitchelton) | Arensman (Ned) | ||
Peak | Hoole (Ned) | ||
Rasch | Kooistra (Ned) | ||
Verboom (Ned) | |||
Groves (Aus) | |||
Peak (Bul) | |||
Rasch (Ned) | |||
Sunweb Dev. Team | Hirschi (Sunweb – WT) | Katerberg (Jun) | Katerberg (Can) |
Naz.: Germania | Kanter (Sunweb – WT) | Maas (Jun) | Maas (Ned) |
Licenza: Continental | Nieuwenhuis (Sunweb – WT) | Mayrhofer (Jun) | Mayrhofer (Ger) |
Naberman | Naberman (Ned) | ||
Sinschek | Sinschek (Ned) | ||
Vervloesem (Jun) | Vervloesem (Bel) | ||
Wacker (Jun) | Wacker (Den) | ||
Tirol Cycling Team | Burger (SEG) | Dalla Valle (Colpack) | Bayer (Aut) |
Naz.: Austria | Brkic (Felbermayr) | El Gouzi (Viris) | Dalla Valle N. |
Licenza: Continental | Engelhardt (Jun) | El Gouzi (Mar) | |
Gamper P. (Polartec) | Engelhardt (Ger) | ||
DEFINITIVA | Rivi (Viris) | Friedrich (Aut) | |
Gamper F. (Aut) | |||
Gamper M. (Aut) | |||
Gamper P. (Aut) | |||
Neuhauser (Aut) | |||
Rivi | |||
Wildauer (Aut) | |||
Zimmerman (Ger) | |||
Uc Trevigiani Hemus | Fedeli (Delko Marseille – Prof) | SI FONDE CON SANGEMINI | |
Naz.: Olanda | Mazzucci (Sangemini) | ||
Licenza: Continental | Zana (Sangemini) | ||
Tivani (?) | |||
Zahiri (?) | |||
Penalver (Burgos BH) | |||
[banner]G-andrea[/banner]