ATLETA | NATA A: | NATA IL: | NAZ. | CAT. | SPECIALITA’ | TEAM |
ALZINI MARTINA | LEGNANO | 10/02/1997 | ITA | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
AMATI FRANCESCA | SANT’OMERO | 22/05/1998 | ITA | DE | Strada | A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. |
ANDREOTTI MAILA | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 08/04/1995 | ITA | DE | Pista | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
ARZUFFI ALICE MARIA | GIUSSANO | 19/11/1994 | ITA | DE | Strada | LENSWORLD KUOTA |
ARZUFFI ALLEGRA MARIA | BOLLATE | 15/01/1998 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
BALDUCCI FRANCESCA | PONTEDERA | 01/05/1996 | ITA | DE | Strada | SC MICHELA FANINI |
BALDUCCI MICHELA | PONTEDERA | 30/03/1995 | ITA | DE | Strada | GIUSFREDI – BIANCHI |
BALSAMO ELISA | CUNEO | 27/02/1998 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
BARBIERI ISOTTA | PARMA | 19/04/1995 | ITA | DE | Strada | TRE COLLI – CHIRIO |
BARBIERI RACHELE | PAVULLO NEL FRIGNANO | 21/02/1997 | ITA | DE | Strada | CYLANCE PRO CYCLING |
BARBIERI SARA | EMPOLI | 29/06/1991 | ITA | DE | Strada | GIUSFREDI – BIANCHI |
BARBIERI SOFIA | PARMA | 21/06/1998 | ITA | DE | Strada | TRE COLLI – CHIRIO |
BARMAVERAIN ELEONORE | AOSTA | 04/08/1998 | ITA | DE | Strada | RDR ITALIA FACTORY TEAM |
BARTELLONI BEATRICE | TRIESTE | 05/02/1993 | ITA | DE | Strada | FIAMME ORO/GS TOP GIRLS |
BARTELLONI BEATRICE | TRIESTE | 05/02/1993 | ITA | DE | Pista | G.S. FIAMME ORO |
BARTELLONI BEATRICE | TRIESTE | 05/02/1993 | ITA | DE | Strada | TOP GIRLS – FASSA BORTOLO |
BASSO LAURA | UDINE | 10/07/1984 | ITA | DE | Pista | CYCLING TEAM FRIULI |
BASTIANELLI MARTA | VELLETRI | 30/04/1987 | ITA | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
BASTIANELLI MARTA | VELLETRI | 30/04/1987 | ITA | DE | Strada | FIAMME AZZURRE/ALÉ CIPOLLINI |
BASTIANELLI MARTA | VELLETRI | 30/04/1987 | ITA | DE | Pista | G.S. FIAMME AZZURRE |
BEGGIN SOFIA | ABANO TERME | 12/10/1997 | ITA | DE | Strada | ASTANA WOMEN’S TEAM |
BERTA MARTINA | TORINO | 23/03/1998 | ITA | DE | MTB | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
BERTIZZOLO SOFIA | BASSANO DEL GRAPPA | 21/08/1997 | ITA | DE | Strada | ASTANA WOMEN’S TEAM |
BERTIZZOLO SOFIA | BASSANO DEL GRAPPA | 21/08/1997 | ITA | DE | Strada | FIAMME ORO / ASTANA WOMEN’S TEAM |
BERTIZZOLO SOFIA | BASSANO DEL GRAPPA | 21/08/1997 | ITA | DE | Strada | G.S. FIAMME ORO |
BIANCHETTA ALESSANDRA | CUORGNE’ (TO) | 23/02/1994 | ITA | DE | MTB | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM |
BISSOLATI ELENA | CREMONA | 10/01/1997 | ITA | DE | Pista | SPEEDY WOMEN TEAM |
BITTO IRENE | VITTORIO VENETO | 02/11/1993 | ITA | DE | Strada | TOP GIRLS – FASSA BORTOLO |
BONANNI FRANCESCA | PISA | 28/01/1994 | ITA | DE | MTB | TEAM SPEED POINT |
BONOMI ILARIA | SOAVE | 13/05/1995 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
BORGHESI LETIZIA | CLES | 16/10/1998 | ITA | DE | Strada | SERVETTO GIUSTA |
BORTOLOTTI SIMONA | ROVERETO | 06/12/1994 | ITA | DE | Strada | GIUSFREDI – BIANCHI |
BRESCIANI NICOLETTA | BERGAMO | 21/07/1986 | ITA | DE | MTB | SCOTT RACING TEAM |
BRONZINI GIORGIA | PIACENZA | 03/08/1983 | ITA | DE | Strada | WIGGLE HIGH5 |
BRUGUIER GRETA | EMPOLI | 12/12/1996 | ITA | DE | MTB | CICLISSIMO BIKE TEAM |
BULLERI ALESSIA | PORTOFERRAIO | 19/07/1993 | ITA | DE | Ciclocross | AROMITALIA-VAIANO-FONDRIEST |
BUSSI VITTORIA | ROMA | 19/03/1987 | ITA | DE | Strada | BJ BIKE CLUB ASD |
CACCIAMANI ANNALISA | MACERATA | 20/05/1995 | ITA | DE | Strada | A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. |
CALVETTI SERENA | DOMODOSSOLA | 14/02/1990 | ITA | DE | MTB | TEAM DAMIL – GT TREVISAN |
CAMPANARI ANGELA | ANCONA | 11/11/1997 | ITA | DE | MTB | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
CANCELLIERI VIRGINIA | GENOVA | 07/01/1998 | ITA | DE | Ciclocross | VELO CLUB LONDRES |
CANVELLI VANIA | PARMA | 21/10/1997 | ITA | DE | Strada | GIUSFREDI – BIANCHI |
CAPASA IRENE | FIRENZE | 30/07/1998 | ITA | DE | Strada | VALLERBIKE |
CAPOBIANCHI GIORGIA | ROMA | 04/12/1997 | ITA | DE | Strada | CONCERIA ZABRI-FANINI-GUERCIOTTI |
CAPPONI FEDERICA | CIVITANOVA MARCHE | 15/06/1996 | ITA | DE | Strada | BORN TO WIN |
CAPPONI VALENTINA | ARZIGNANO | 28/04/1990 | ITA | DE | MTB | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
CARIOLI MIRIANA | TREVIGLIO | 11/06/1997 | ITA | DE | Bmx | CARAVAGGIO OFFROAD |
CASATI CORINNE | MELZO | 22/07/1997 | ITA | DE | MTB | S.C. CARUGATESE A.S.D. |
CAVALLI MARTA | CREMONA | 18/03/1998 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
CECCHINI ELENA | UDINE | 25/05/1992 | ITA | DE | Strada | FIAMME AZZURRE/CANYON SRAM |
CECCHINI ELENA | UDINE | 25/05/1992 | ITA | DE | Pista | G.S. FIAMME AZZURRE |
CEOLONI ANNA | CIRIE’ | 08/10/1991 | ITA | DE | Strada | SC MICHELA FANINI |
CIATTI CHIARA | PESCIA | 09/07/1998 | ITA | DE | Strada | G.S. CITTÀ DI DALMINE A.S.D. |
CIPRIANI CARMELA | PESCARA | 11/11/1996 | ITA | DE | Strada | CONCERIA ZABRI-FANINI-GUERCIOTTI |
COLLOMB EMILIE | AOSTA | 09/02/1995 | ITA | DE | MTB | RDR ITALIA FACTORY TEAM |
COLOMBI VERA | ALZANO LOMBARDO | 10/03/1997 | ITA | DE | MTB | TEAM SCOUT/NUKEPROOF |
CONFALONIERI MARIA GIULIA | GIUSSANO | 30/03/1993 | ITA | DE | Strada | FIAMME ORO/LENSWORLD KUOTA |
CONFALONIERI MARIA GIULIA | GIUSSANO | 30/03/1993 | ITA | DE | Pista | G.S. FIAMME ORO |
COVRIG ANA MARIA | TURDA | 08/12/1994 | ROU | DE | Strada | TOP GIRLS – FASSA BORTOLO |
CRETTI CLAUDIA | LOVERE | 24/05/1996 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
DAL MAGRO ALESSIA | FELTRE | 21/08/1998 | ITA | DE | Strada | SC MICHELA FANINI |
DALLA VALLE ELISA | BASSANO DEL GRAPPA | 16/01/1998 | ITA | DE | Strada | SC MICHELA FANINI |
DE IULIIS MANUELA | CASTEL DI SANGRO | 23/03/1991 | ITA | DE | Strada | CONCERIA ZABRI-FANINI-GUERCIOTTI |
DE LEO SARA | AOSTA | 14/01/1994 | ITA | DE | MTB | TEAM CPZ-AIROH-ION-SANTACRUZ |
DE RANIERI LISA | PONTEDERA | 30/07/1997 | ITA | DE | Strada | AROMITALIA-VAIANO-FONDRIEST |
DEBELLIS ALESSIA | SAN DANIELE DEL FRIULI | 03/10/1998 | ITA | DE | Strada | G.S. CITTÀ DI DALMINE A.S.D. |
DINO CLAUDIA | MONTEBELLUNA | 24/09/1982 | ITA | DE | MTB | TEAM PAMINI |
DUMITRU DANIELA GEORGIANA | PLOIESTI (ROMANIA) | 25/07/1987 | ROU | DE | Strada | GIUSFREDI – BIANCHI |
ENSING JANNEKE | GIETEN | 21/09/1986 | NED | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
FARINA ELEONORA | TRENTO | 27/11/1990 | ITA | DE | MTB | GB RIFAR MONDRAKER ASD |
FASOLIS COSTANZA | TORINO | 04/05/1986 | ITA | DE | MTB | TEAM GIANT-LIV |
FERAZZINI SILVIA | SERIATE | 26/12/1997 | ITA | DE | MTB | ASD TEAM BRAMATI |
FERRERO NICOLETTA | ALBA | 14/10/1992 | ITA | DE | MTB | ROERO SPEED BIKE |
FIDANZA ARIANNA | BERGAMO | 06/01/1995 | ITA | DE | Strada | ASTANA WOMEN’S TEAM |
FOLLONI SILVIA | LEGNANO | 21/06/1995 | ITA | DE | Strada | TRE COLLI – CHIRIO |
FRAIEGARI GIORGIA | APRILIA | 18/07/1995 | ITA | DE | Strada | GIUSFREDI – BIANCHI |
FRANCHI ELENA | FIORENZUOLA D’ARDA | 26/08/1996 | ITA | DE | Strada | AROMITALIA-VAIANO-FONDRIEST |
FRAPPORTI SIMONA | GAVARDO | 14/07/1988 | ITA | DE | Strada | FIAMME AZZURRE/HITEC PRODUCTS |
FRAPPORTI SIMONA | GAVARDO | 14/07/1988 | ITA | DE | Pista | G.S. FIAMME AZZURRE |
FRASISTI VALENTINA | CANTU’ | 01/07/1992 | ITA | DE | MTB | VITTORIA-LEPONTIA RACING TEAM |
FUMAGALLI MARA | LECCO | 24/10/1987 | ITA | DE | MTB | POLIMEDICAL-FRM |
GADDONI ELENA | LUGO | 05/05/1980 | ITA | DE | MTB | A.S.D. CICLI TADDEI |
GALLI VIOLA RITA | POGGIBONSI | 26/05/1990 | ITA | DE | Strada | SC MICHELA FANINI |
GALVANI LETIZIA | LUGO | 14/05/1996 | ITA | DE | Strada | TRE COLLI – CHIRIO |
GARIBOLDI REBECCA | MONZA | 16/12/1996 | ITA | DE | Ciclocross | TEAM ISOLMANT |
GASPARDINO GIULIA | TORINO | 25/03/1994 | ITA | DE | MTB | BURN MTB PRO TEAM |
GASPARINI ALICE | COMO | 14/12/1997 | ITA | DE | Strada | SERVETTO GIUSTA |
GAVAZZI FRANCESCA | CIRIE’ | 25/10/1996 | ITA | DE | MTB | TEAM CICLOTECA |
GIANNANDREA JASMINE | GALATINA | 27/05/1998 | ITA | DE | Bmx | CARAVAGGIO OFFROAD |
GILIOLI VIOLA DOROTEA | CORREGGIO | 17/01/1997 | ITA | DE | Strada | TEAM BARBA A.S.D. |
GIORDANO SOFIA | REGGIO DI CALABRIA | 18/08/1995 | ITA | DE | MTB | 3 STARS |
GNEMMI JESSICA | BORGOMANERO | 02/01/1998 | ITA | DE | MTB | TEAM CICLOTECA |
GROTTO SILVIA | VICENZA | 18/03/1995 | ITA | DE | MTB | DTEAM – GIORDANA |
GUARISCHI BARBARA | PONTE SAN PIETRO | 02/10/1990 | ITA | DE | Strada | TEAM CANYON SRAM |
GUDERZO TATIANA | MAROSTICA | 22/08/1984 | ITA | DE | Strada | FIAMME AZZURRE/LENSWORLD KUOTA |
GUDERZO TATIANA | MAROSTICA | 22/08/1984 | ITA | DE | Pista | G.S. FIAMME AZZURRE |
GUERRERA MARTINA | MONZA | 10/07/1998 | ITA | DE | MTB | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
GULINO NINA | TERMINI IMERESE | 18/02/1988 | ITA | DE | MTB | BIKE INNOVATION | FOCUS | PISSEI |
HOSKING CHLOE ELLE | BENDIGO | 01/10/1990 | AUS | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
KASPER ROMY | FORST (LAUSITZ) | 05/05/1988 | GER | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
LANDRISCINA CRISTINA FRANCESCA | BRESCIA | 16/08/1996 | ITA | DE | Strada | TRE COLLI – CHIRIO |
LAURIA GRETA | BOLZANO | 08/12/1996 | ITA | DE | Strada | ADRIANA BOLZANO |
LECHNER EVA | BOLZANO | 01/07/1985 | ITA | DE | MTB | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
LECHNER EVA | BOLZANO | 01/07/1985 | ITA | DE | MTB | CLIF PRO TEAM |
LELEIVYTE RASA | VILNIUS | 22/07/1988 | LTU | DE | Strada | AROMITALIA-VAIANO-FONDRIEST |
LEONARDI ELENA | CLES | 07/12/1995 | ITA | DE | Strada | TOP GIRLS – FASSA BORTOLO |
LIRUSSI ANNA | SAN DONA’ DI PIAVE | 18/09/1998 | ITA | DE | MTB | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
LONGO BORGHINI ELISA | VERBANIA | 10/12/1991 | ITA | DE | Strada | FIAMME ORO/WIGGLE HIGH5 |
LONGO BORGHINI ELISA | VERBANIA | 10/12/1991 | ITA | DE | Strada | G.S. FIAMME ORO |
LUCCHETTI COSTANZA | ANCONA | 29/11/1996 | ITA | DE | Strada | GC.OSIMO STAZIONE A.S.D. |
LUTZ CAROLIN | MERANO | 28/05/1998 | ITA | DE | MTB | A.S.V. ÖTZI BIKE TEAM |
MAGNETTO-ALLIETTA DANIELA | CUNEO | 23/02/1996 | ITA | DE | Strada | CONCERIA ZABRI-FANINI-GUERCIOTTI |
MALTESE MICHELA | BRESCIA | 20/04/1995 | ITA | DE | Strada | JUNIOR OPEN PRO TEAM A.S.D. |
MANCINI CHANTAL | LORETO | 15/12/1998 | ITA | DE | Strada | A.S.D. RAVEN TEAM |
MANFREDI SARA | MODENA | 17/03/1998 | ITA | DE | Strada | RACCONIGI CYCLING TEAM |
MANZONI GLORIA | VERCELLI | 25/04/1998 | ITA | DE | Strada | EUROTARGET – STILL BIKE |
MARCELLINI ALIA | FIDENZA | 11/07/1991 | ITA | DE | MTB | TEAM CINGOLANI |
MARCHESINI GIULIA | AREZZO | 14/05/1998 | ITA | DE | Strada | AROMITALIA-VAIANO-FONDRIEST |
MARCHET GIORGIA | FELTRE | 29/09/1998 | ITA | DE | MTB | FOUR ES RACING TEAM |
MARCHETTI AURORA | TOLMEZZO | 31/08/1998 | ITA | DE | MTB | TRIVIUM – FROGGY TEAM |
MARCHETTI MARTINA | CITTADELLA | 21/08/1997 | ITA | DE | Strada | ASTANA WOMEN’S TEAM |
MARIOTTO SARA | CONEGLIANO | 07/06/1997 | ITA | DE | Strada | TOP GIRLS – FASSA BORTOLO |
MARRA MARTINA | VIMERCATE | 30/04/1998 | ITA | DE | Strada | GAUSS TEAM |
MARTINI ALESSIA | AREZZO | 10/01/1992 | ITA | DE | Strada | AROMITALIA-VAIANO-FONDRIEST |
MARTURANO GRETA | CANTU’ | 14/06/1998 | ITA | DE | Strada | EUROTARGET – STILL BIKE |
MASTROTOTARO ALESSANDRA | BISCEGLIE | 20/07/1997 | ITA | DE | Ciclocross | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
MAZZUCOTELLI SIMONA | BERGAMO | 08/03/1977 | ITA | DE | MTB | G.S. MASSI’ SUPERMERCATI |
MICHELOTTI MARTINA | RIMINI | 17/10/1998 | ITA | DE | Strada | EUROTARGET – STILL BIKE |
MORZENTI LISA | SERIATE | 23/01/1998 | ITA | DE | Strada | ASTANA WOMEN’S TEAM |
MUCCIOLI DALIA | CESENA | 22/05/1993 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
MUSA ALESSANDRA | BERGAMO | 22/09/1996 | CRO | DE | Strada | S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D. |
MUSA GLORIA | BERGAMO | 13/10/1997 | CRO | DE | Strada | S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D. |
NANNI GIULIA | CESENA | 14/04/1997 | ITA | DE | Strada | BEPINK |
NEGRO MIRIAM | GALLIPOLI | 12/09/1996 | ITA | DE | MTB | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL |
NESTI NICOLE | PONTEDERA | 20/09/1997 | ITA | DE | Strada | AROMITALIA-VAIANO-FONDRIEST |
NISI MARIA CRISTINA | GROSSETO | 05/09/1985 | ITA | DE | MTB | BIKE INNOVATION | FOCUS | PISSEI |
NOVERO GIORGIA | TORINO | 15/11/1997 | ITA | DE | MTB | TEAM CICLOTECA |
OBERPARLEITER ANNA | BRUNICO | 09/11/1990 | ITA | DE | MTB | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
ORTU VALENTINA | SASSARI | 18/05/1998 | ITA | DE | MTB | U.C. GUSPINI A.S.D. |
PALADIN ASJA | VITTORIO VENETO | 27/09/1994 | ITA | DE | Strada | TOP GIRLS – FASSA BORTOLO |
PALADIN SORAYA | VITTORIO VENETO | 04/05/1993 | ITA | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
PANZERI PAOLA | LECCO | 17/01/1997 | ITA | DE | Strada | EUROTARGET – STILL BIKE |
PASTORE CHIARA | BORGOMANERO | 06/07/1991 | ITA | DE | MTB | PB CARBOBIKE O’CLOCK |
PASTORE MARTA | BORGOMANERO | 06/07/1991 | ITA | DE | MTB | PB CARBOBIKE O’CLOCK |
PATTARO FRANCESCA | ESTE | 12/03/1995 | ITA | DE | Strada | BEPINK |
PAVIN MICHELA | SCHIO | 15/07/1994 | ITA | DE | Strada | TOP GIRLS – FASSA BORTOLO |
PELLIZZARO JESSICA | VICENZA | 14/06/1994 | ITA | DE | MTB | TEAM RUDY PROJECT – XCR |
PERINI CHIARA | MAGENTA | 09/12/1997 | ITA | DE | Strada | GIUSFREDI – BIANCHI |
PERSICO SILVIA | ALZANO LOMBARDO | 25/07/1997 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
PIANA FEDERICA | GENOVA | 07/12/1996 | ITA | DE | MTB | PB CARBOBIKE O’CLOCK |
PICCIRILLO ILENIA | CESENA | 10/03/1998 | ITA | DE | Strada | GC.OSIMO STAZIONE A.S.D. |
PILAT NOEMI | VITTORIO VENETO | 03/07/1997 | ITA | DE | MTB | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
PILLON SARA | THIENE | 23/02/1997 | ITA | DE | Strada | ASTANA WOMEN’S TEAM |
PISCIALI FRANCESCA | BOLZANO | 19/05/1998 | ITA | DE | Strada | SERVETTO GIUSTA |
POLLICINI SILVIA | VARESE | 31/12/1998 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
QUAGLIOTTO NADIA | MONTEBELLUNA | 22/03/1997 | ITA | DE | Strada | TOP GIRLS – FASSA BORTOLO |
RABENSTEINER LISA | BRESSANONE | 04/11/1993 | ITA | DE | MTB | FOCUS XC UCI ELITE TEAM |
RAGUSA KATIA | SCHIO | 19/05/1997 | ITA | DE | Strada | BEPINK |
RATTO ROSSELLA | MONCALIERI | 20/10/1993 | ITA | DE | Strada | FIAMME AZZURRE/CYLANCE PRO CYCLING |
RATTO ROSSELLA | MONCALIERI | 20/10/1993 | ITA | DE | Strada | G.S. FIAMME AZZURRE |
RAVAIOLI GAIA | GENOVA | 28/11/1988 | ITA | DE | MTB | BIKE GARAGE SPEEDWHEELSAVONA FOCUS |
REATI VITTORIA | LUGO | 26/07/1996 | ITA | DE | Strada | SC MICHELA FANINI |
RECCHIA FRANCESCA | SORA | 23/05/1998 | ITA | DE | Strada | BORN TO WIN |
ROSSATO BEATRICE | BASSANO DEL GRAPPA | 06/11/1996 | ITA | DE | Strada | TOP GIRLS – FASSA BORTOLO |
ROSSIN LAURA | IMPERIA | 04/06/1991 | ITA | DE | MTB | GB RIFAR MONDRAKER ASD |
ROZZONI CHIARA | TREVIGLIO | 02/04/1997 | ITA | DE | Bmx | CARAVAGGIO OFFROAD |
RUGGIERI KRIZIA | BISCEGLIE | 05/06/1988 | ITA | DE | Ciclocross | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
SALTON BASEI MARZIA | GENOVA | 07/07/1997 | ITA | DE | Strada | CONCERIA ZABRI-FANINI-GUERCIOTTI |
SANGALLI DEBORAH | LECCO | 22/09/1997 | ITA | DE | Strada | TRE COLLI – CHIRIO |
SANGUINETI ILARIA | SANREMO | 15/04/1994 | ITA | DE | Strada | BEPINK |
SANTESTEBAN GONZALEZ ANE | ERRENTERIA | 12/12/1990 | ESP | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
SCANDOLARA VALENTINA | SOAVE (VR) | 01/05/1990 | ITA | DE | MTB | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
SEVERI FEDERICA | TERNI | 05/08/1998 | ITA | DE | Strada | VALLERBIKE |
SHAPIRA OMER | ISRAELE | 09/09/1995 | ISR | DE | Strada | GIUSFREDI – BIANCHI |
SILVESTRI DEBORA | ISOLA DELLA SCALA | 08/05/1998 | ITA | DE | Strada | EUROTARGET – STILL BIKE |
SPADA VITTORIA | CHIERI | 17/02/1996 | ITA | DE | MTB | MONTALDBIKE |
SPEROTTO MARIA VITTORIA | SCHIO | 20/11/1996 | ITA | DE | Strada | BEPINK |
STEFANI MARTINA | ISOLA DELLA SCALA | 06/11/1998 | ITA | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
STOLBOVA KRISTINA | RUSSIA (FEDERAZIONE RUSSA) | 12/04/1998 | RUS | DE | Strada | PRATESE ZHIRAF |
STRIZZI ISABELLA | FOGGIA | 31/08/1997 | ITA | DE | Strada | CONCERIA ZABRI-FANINI-GUERCIOTTI |
STROPPARO ANNABELLA | BASSANO DEL GRAPPA | 04/07/1968 | ITA | DE | MTB | TEAM SCAPIN FINESTRE VITTORIA |
TAGLIAFERRO MARTA | NOVENTA VICENTINA | 04/11/1989 | ITA | DE | Strada | CYLANCE PRO CYCLING |
TAMBURINI CRISTIANA | TIONE DI TRENTO (TN) | 14/07/1986 | ITA | DE | MTB | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM |
TANNER JULIA | BOLZANO | 17/08/1993 | ITA | DE | MTB | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
TASCA SERENA | SERIATE | 11/10/1995 | ITA | DE | MTB | KTM – PROTEK – DAMA |
TAYLOR CARLEE | HENLEY BEACH | 15/02/1989 | AUS | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
TEOCCHI CHIARA | BERGAMO | 08/12/1996 | ITA | DE | MTB | BIANCHI COUNTERVAIL |
TORTOLINA GAIA | ALESSANDRIA | 29/06/1997 | ITA | DE | Strada | SERVETTO GIUSTA |
TOVO NICOLE | ARZIGNANO | 26/05/1993 | ITA | DE | MTB | TEAM RUDY PROJECT – XCR |
TREVISI ANNA | GUASTALLA | 08/05/1992 | ITA | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
TUFI MARIA LAURA | ROMA | 16/01/1998 | ITA | DE | Strada | VALLERBIKE |
TUSLAITE DAIVA | TULPQ | 18/06/1986 | LTU | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
VALSECCHI SILVIA | LECCO | 19/07/1982 | ITA | DE | Strada | BEPINK |
VECE MIRIAM | CREMA | 16/03/1997 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
VEKEMANS ANISHA | LOMMEL (BELGIO) | 17/08/1991 | BEL | DE | Strada | ALÉ CIPOLLINI |
VENTURELLA DANILA | PALERMO | 24/04/1977 | ITA | DE | MTB | SPECIAL BIKERS TEAM |
VENTURINI NICOLE | CREMA | 24/09/1996 | ITA | DE | MTB | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
VEZZULLI FOSCA | CODOGNO | 28/06/1995 | ITA | DE | MTB | NOXON RACING TEAM |
VIECELI LARA | FELTRE | 16/07/1993 | ITA | DE | Strada | ASTANA WOMEN’S TEAM |
VITTONI RACHELE | DOMODOSSOLA | 22/07/1998 | ITA | DE | Strada | RACCONIGI CYCLING TEAM |
WIDMANN VERONIKA | BOLZANO | 08/03/1993 | ITA | DE | MTB | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
ZAMPESE CAMILLA | ARZIGNANO | 28/03/1997 | ITA | DE | Bmx | BMX CREAZZO |
ZANETTIN CHIARA | VICENZA | 15/10/1997 | ITA | DE | Strada | VALCAR PBM |
ZAVALLONI VICTORIA | CESENA | 17/09/1998 | ITA | DE | Strada | GIUSFREDI – BIANCHI |
ZORZI SUSANNA | THIENE | 13/03/1992 | ITA | DE | Strada | FIAMME AZZURRE / DROPS |
ZORZI SUSANNA | VICENZA | 13/03/1992 | ITA | DE | Strada | G.S. FIAMME AZZURRE |
AGOSTINELLI SCILLA | OSIMO | 22/12/2000 | ITA | DJ | Strada | A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. |
AICHNER KRISTIN | BRESSANONE | 13/01/2000 | ITA | DJ | MTB | A.S.V. ST.LORENZEN RAD |
AIMI GIULIA | CREMONA | 15/03/2000 | ITA | DJ | Strada | RACCONIGI CYCLING TEAM |
ALLOCCA FIORILE | MERATE | 21/12/1999 | ITA | DJ | MTB | FAST BIKE |
ARENA FABIANA | LEGNANO | 06/09/2000 | ITA | DJ | Strada | GAUSS TEAM |
BAGLIONE MARIA FRANCESCA | FROSINONE | 07/05/1999 | ITA | DJ | Strada | U.C. PORTO SANT’ELPIDIO MONTE URANO |
BALBIS AGNESE | AOSTA | 19/10/2000 | ITA | DJ | MTB | CICLI LUCCHINI |
BARIANI GIORGIA | BOVOLONE | 19/11/2000 | ITA | DJ | Strada | TEAM WILIER BREGANZE |
BARONI FRANCESCA | PIETRASANTA | 04/11/1999 | ITA | DJ | MTB | MELAVI’ FOCUS BIKE |
BARSOTTI EMMA | LIVORNO | 17/03/2000 | ITA | DJ | Strada | VALLERBIKE |
BASSANI MARTA | BERGAMO | 16/10/1999 | ITA | DJ | MTB | ASD TEAM BRAMATI |
BELTRAMI ANNA | MILANO | 13/01/2000 | ITA | DJ | MTB | DMT RACING TEAM |
BIANCHI ERIKA | GAVARDO | 06/10/1999 | ITA | DJ | MTB | TEAM MANUEL BIKE |
BIANCHI GIULIA | RIMINI | 04/06/2000 | ITA | DJ | Strada | SPEEDY WOMEN TEAM |
BIANCHI SVEVA | PAVIA | 20/05/1999 | ITA | DJ | Strada | RACCONIGI CYCLING TEAM |
BOCCARDI MARTINA | VICENZA | 26/08/1999 | ITA | DJ | Bmx | BMX CREAZZO |
BONAGURO GIULIA | THIENE | 14/05/1999 | ITA | DJ | Strada | GS MENDELSPECK |
BONFANTI ELISA | LECCO | 15/02/2000 | ITA | DJ | Strada | PEDALE MORBEGNESE |
BONFANTI SOFIA | BERGAMO | 28/05/1999 | ITA | DJ | MTB | TEAM BIKE ROCKS |
BOTTON MARIKA | PADOVA | 31/03/2000 | ITA | DJ | Strada | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE |
BRUTTOMESSO GIULIA | VALDAGNO | 19/04/2000 | ITA | DJ | Strada | U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE |
CADEDDU CLAUDIA | BAGNO A RIPOLI | 09/08/1999 | ITA | DJ | Strada | VAIANO AUTOFAN FONDRIEST |
CAFERRI ROBERTA | ROMA | 07/11/1999 | ITA | DJ | Strada | VALLERBIKE |
CALDERINI ALICE | CITTÀ DI CASTELLO | 11/02/2000 | ITA | DJ | Strada | A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. |
CAPOBIANCHI GIADA | ROMA | 25/10/2000 | ITA | DJ | Strada | S.C. VECCHIA FONTANA |
CARBONARI ANASTASIA | ANCONA | 11/09/1999 | ITA | DJ | Strada | U.C. PORTO SANT’ELPIDIO MONTE URANO |
CARIAGA ANGELIQUE KHAIL | BOLOGNA | 06/10/2000 | ITA | DJ | Strada | SPEEDY WOMEN TEAM |
CHINELLI ILARIA | ISEO | 17/03/2000 | ITA | DJ | Strada | VALCAR PBM |
CONSONNI CHIARA | PONTE SAN PIETRO | 24/06/1999 | ITA | DJ | Strada | VALCAR PBM |
CONTINI ALESSIA | ALGHERO | 08/01/2000 | ITA | DJ | MTB | MOUNTAIN BIKE SENNORI |
COSENTINO CARIS | PERUGIA | 18/09/1999 | ITA | DJ | Strada | BORN TO WIN |
COZZARI MARTINA | ASSISI | 18/03/1999 | ITA | DJ | Strada | EUROTARGET – STILL BIKE |
CRIPPA SOFI’ | POGGIBONSI | 05/10/2000 | ITA | DJ | Strada | VALLERBIKE |
CUDICIO SARAH | PORDENONE | 04/02/2000 | ITA | DJ | MTB | TRIVIUM – FROGGY TEAM |
