La nuova formula della Challenge Ciclismoweb promette sfide di altissimo livello sino a fine stagione: dopo i primi quattro appuntamenti del 2019, infatti, vi è un leader indiscusso, l’emiliano Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli), senza dubbio l’atleta più costante in queste settimane e una interessante rosa di pretendenti al successo finale.
Un gruppo molto sgranato quello che ha raccolto punti da Sovizzo (Vi) a Negrar (Vr) passando per Collecchio (Pr) e per la Vicenza-Bionde: il Cycling Team Friuli, grazie al rendimento dei propri ragazzi comanda anche la classifica a squadre anche se lì è tallonato dalla Zalf Euromobil Désirée Fior.
Prossima fermata la Coppa Cicogna che si correrà sulle strade di Terranuova Bracciolini (Ar) il prossimo 14 maggio mentre la Challenge Ciclismoweb proseguirà poi con l’immancabile Bassano-Monte Grappa e con le classiche d’agosto.
Questa la classifica individuale aggiornata dopo quattro prove:
POS | ATLETA | TEAM | PUNTI |
1 | ALEOTTI GIOVANNI | CYCLING TEAM FRIULI | 31 |
2 | SOBRERO MATTEO | DIMENSION DATA | 15 |
3 | FERRI GREGORIO | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR | 14 |
4 | TAROZZI MANUELE | INEMILIAROMAGNA | 12 |
5 | PICCOLO SIMONE | CASILLO MASERATI | 12 |
6 | ZANDOMENEGHI SIMONE | ISEO RIME CARNOVALI | 12 |
7 | BARONCINI FILIPPO | BELTRAMI TSA HOPPLA’ | 12 |
8 | BATTISTELLA SAMUELE | DIMENSION DATA | 12 |
9 | COLLEONI KEVIN | BIESSE CARRERA GAVARDO | 11 |
10 | MURGANO MARCO | CASILLO MASERATI | 9 |
11 | ZURLO MATTEO | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR | 7 |
12 | BAGIOLI ANDREA | COLPACK | 6 |
13 | ABENANTE PASQUALE | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR | 6 |
14 | RASTELLI LUCA | DELIO GALLINA COLOSIO | 5 |
15 | BASEGGIO MATTEO | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR | 5 |
16 | SMARZARO DANIEL | GENERAL STORE | 5 |
17 | MONACO ALESSANDRO | CASILLO MASERATI | 4 |
18 | MARCELLUSI MARTIN | VELO RACING PALAZZAGO | 4 |
19 | DI FELICE FRANCESCO | GENERAL STORE | 4 |
20 | EINER RUBIO REYES | ARAN CUCINE VEJUS | 3 |
21 | ZANA FILIPPO | SANGEMINI TREVIGIANI | 3 |
22 | VENCHIARUTTI NICOLA | CYCLING TEAM FRIULI | 3 |
23 | BAIS DAVIDE | CYCLING TEAM FRIULI | 2 |
24 | CERISARA STEFANO | BIKE TEAM NORDEST | 2 |
25 | PIETROBON ANDREA | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR | 2 |
26 | BEVILACQUA MATTIA | TEAM FRANCO BALLERINI | 1 |
27 | BERTONE FILIPPO | ISEO RIME CARNOVALI | 1 |
Questa la classifica a squadre aggiornata dopo quattro prove:
POS | TEAM | PUNTI |
1 | CYCLING TEAM FRIULI | 36 |
2 | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR | 34 |
3 | DIMENSION DATA | 27 |
4 | CASILLO MASERATI | 25 |
5 | ISEO RIME CARNOVALI | 13 |
6 | BELTRAMI TSA HOPPLA’ | 12 |
7 | INEMILIAROMAGNA | 12 |
8 | BIESSE CARRERA GAVARDO | 11 |
9 | GENERAL STORE | 9 |
10 | COLPACK | 6 |
11 | DELIO GALLINA COLOSIO | 5 |
12 | VELO RACING PALAZZAGO | 4 |
13 | ARAN CUCINE VEJUS | 3 |
14 | SANGEMINI TREVIGIANI | 3 |
15 | BIKE TEAM NORDEST | 2 |
16 | TEAM FRANCO BALLERINI | 1 |
[banner]G-andrea[/banner]